Открытый чемпионат Республики КРЫМ 2019/2020
№ | Команды | Игр | В | П | Мячей забито | Мячей пропущено | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 10 | 10 | 0 | 973 | 524 | 449 | 20 |
2 | «Лесогор» (Алушта) | 10 | 8 | 2 | 747 | 544 | 203 | 18 |
3 | «Молния» (Симферополь) | 10 | 6 | 4 | 777 | 679 | 98 | 16 |
4 | «Шторм» (Керчь) | 11 | 6 | 5 | 640 | 607 | 33 | 15 |
5 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 11 | 2 | 9 | 595 | 863 | -268 | 13 |
6 | БК «Феодосия» | 9 | 3 | 6 | 572 | 722 | -150 | 12 |
7 | «Легион» (Севастополь) | 9 | 0 | 9 | 389 | 754 | -365 | 9 |
Примечание:
За победу - 2 очка, за поражение - 1 очко.
Результаты игр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тур № 1 | |||
---|---|---|---|
1 | «Шторм» (Керчь) | 79:45 | «Легион» (Севастополь) |
2 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 75:90 | БК «Феодосия» |
3 | «Лесогор» (Алушта) | 82:72 | «Молния» (Симферополь) |
Тур № 2 | |||
---|---|---|---|
1 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 52:111 | «Лесогор» (Алушта) |
2 | «Шторм» (Керчь) | 63:85 | «Молния» (Симферополь) |
3 | «Легион» (Севастополь) | 41:117 | КФУ (Симферополь) |
Тур № 3 | |||
---|---|---|---|
1 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 42:114 | КФУ (Симферополь) |
2 | «Лесогор» (Алушта) | 20:0 | «Шторм» (Керчь) |
Тур № 4 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 101:53 | БК «Феодосия» |
2 | «Шторм» (Керчь) | 91:43 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
3 | «Легион» (Севастополь) | 48:85 | «Молния» (Симферополь) |
Тур № 5 | |||
---|---|---|---|
1 | БК «Феодосия» | 51:64 | «Шторм» (Керчь) |
2 | КФУ (Симферополь) | 91:73 | «Лесогор» (Алушта) |
3 | «Молния» (Симферополь) | 95:65 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
Тур № 6 | |||
---|---|---|---|
1 | БК «Феодосия» | 50:81 | «Лесогор» (Алушта) |
2 | «Легион» (Севастополь) | 40:67 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
3 | «Молния» (Симферополь) | 46:85 | КФУ (Симферополь) |
Тур № 7 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 86:55 | «Шторм» (Керчь) |
2 | «Молния» (Симферополь) | 95:74 | БК «Феодосия» |
3 | «Лесогор» (Алушта) | 96:39 | «Легион» (Севастополь) |
Тур № 8 | |||
---|---|---|---|
1 | «Легион» (Севастополь) | 50:71 | «Шторм» (Керчь) |
2 | «Молния» (Симферополь) | 62:70 | «Лесогор» (Алушта) |
3 | БК «Феодосия» | 68:67 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
Тур № 9 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 93:47 | «Легион» (Севастополь) |
2 | «Лесогор» (Алушта) | 68:35 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
3 | «Молния» (Симферополь) | 59:75 | «Шторм» (Керчь) |
Тур № 10 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 90:47 | «Гвардеец» (Симферопольский район) |
2 | «Шторм» (Керчь) | 59:81 | «Лесогор» (Алушта) |
3 | «Легион» (Севастополь) | 44:64 | БК «Феодосия» |
Тур № 11 | |||
---|---|---|---|
1 | «Молния» (Симферополь) | 82:35 | «Легион» (Севастополь) |
2 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 20:0 | «Шторм» (Керчь) |
3 | БК «Феодосия» | 55:112 | КФУ (Симферополь) |
Тур № 12 | |||
---|---|---|---|
1 | «Гвардеец» (Симферопольский район) | 82:96 | «Молния» (Симферополь) |
2 | «Шторм» (Керчь) | 83:67 | БК «Феодосия» |
3 | «Лесогор» (Алушта) | 65:84 | КФУ (Симферополь) |
Чемпионат Республики КРЫМ 2019/2020
№ | Команды | Игр | В | П | Мячей забито | Мячей пропущено | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 9 | 9 | 0 | 656 | 492 | 164 | 18 |
2 | «Южные медведи» (Симферополь) | 9 | 8 | 1 | 660 | 538 | 122 | 17 |
3 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 9 | 7 | 2 | 651 | 528 | 123 | 16 |
4 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 9 | 5 | 4 | 542 | 480 | 62 | 14 |
5 | БК «Ялта» | 9 | 4 | 5 | 586 | 539 | 47 | 13 |
6 | РНКБ (Симферополь) | 9 | 4 | 5 | 473 | 509 | -36 | 13 |
7 | «Искра» (Евпатория) | 9 | 4 | 5 | 523 | 582 | -59 | 13 |
8 | ЮСК (Симферополь) | 9 | 3 | 6 | 523 | 608 | -85 | 12 |
9 | СШ «Красногвардейское» | 9 | 1 | 8 | 459 | 569 | -110 | 9 |
10 | «Океан» (Керчь) | 9 | 0 | 9 | 425 | 653 | -228 | 9 |
Примечание:
За победу - 2 очка, за поражение - 1 очко.
Результаты игр
Матч за 9-10 места | |||
---|---|---|---|
1 | СШ «Красногвардейское» | 83:56 | «Океан» (Керчь) |
1/4 финала. Первые матчи | |||
---|---|---|---|
1 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 83:76 | ЮСК (Симферополь) |
2 | «Южные медведи» (Симферополь) | 58:34 | РНКБ (Симферополь) |
3 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 54:59 | «Искра» (Евпатория) |
4 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 64:63 | БК «Ялта» |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тур № 1 | |||
---|---|---|---|
1 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 73:29 | РНКБ (Симферополь) |
2 | СШ «Красногвардейское» | 58:70 | «Южные медведи» (Симферополь) |
3 | «Океан» (Керчь) | 44:90 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) |
4 | ЮСК (Симферополь) | 52:78 | «Лесогор - 2» (Алушта) |
5 | БК «Ялта» | 69:39 | «Искра» (Евпатория) |
Тур № 2 | |||
---|---|---|---|
1 | ЮСК (Симферополь) | 54:73 | РНКБ (Симферополь) |
2 | СШ «Красногвардейское» | 100:105 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» |
3 | «Океан» (Керчь) | 35:66 | «Лесогор - 2» (Алушта) |
4 | «Искра» (Евпатория) | 49:55 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) |
5 | БК «Ялта» | 63:80 | «Южные медведи» (Симферополь) |
Тур № 3 | |||
---|---|---|---|
1 | БК «Ялта» | 53:61 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» |
2 | «Океан» (Керчь) | 51:69 | РНКБ (Симферополь) |
3 | «Искра» (Евпатория) | 50:78 | «Южные медведи» (Симферополь) |
4 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 56:69 | «Лесогор - 2» (Алушта) |
5 | ЮСК (Симферополь) | 49:45 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 4 | |||
---|---|---|---|
1 | «Искра» (Евпатория) | 68:71 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» |
2 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 61:48 | РНКБ (Симферополь) |
3 | «Океан» (Керчь) | 38:46 | СШ «Красногвардейское» |
4 | «Южные медведи» (Симферополь) | 63:36 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) |
5 | БК «Ялта» | 64:71 | ЮСК (Симферополь) |
Тур № 5 | |||
---|---|---|---|
1 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 59:60 | РНКБ (Симферополь) |
2 | «Искра» (Евпатория) | 75:69 | ЮСК (Симферополь) |
3 | «Океан» (Керчь) | 52:78 | БК «Ялта» |
4 | «Южные медведи» (Симферополь) | 67:60 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» |
5 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 71:51 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 6 | |||
---|---|---|---|
1 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 54:46 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) |
2 | РНКБ (Симферополь) | 20:0 | СШ «Красногвардейское» |
3 | «Южные медведи» (Симферополь) | 64:60 | ЮСК (Симферополь) |
4 | «Искра» (Евпатория) | 57:50 | «Океан» (Керчь) |
5 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 77:76 | БК «Ялта» |
Тур № 7 | |||
---|---|---|---|
1 | «Южные медведи» (Симферополь) | 88:45 | «Океан» (Керчь) |
2 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 62:45 | СШ «Красногвардейское» |
3 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 78:41 | ЮСК (Симферополь) |
4 | РНКБ (Симферополь) | 41:57 | БК «Ялта» |
5 | «Лесогор - 2» (Алушта) | 74:38 | «Искра» (Евпатория) |
Тур № 8 | |||
---|---|---|---|
1 | РНКБ (Симферополь) | 56:73 | «Искра» (Евпатория) |
2 | СШ «Красногвардейское» | 54:80 | БК «Ялта» |
3 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 82:53 | «Океан» (Керчь) |
4 | «Южные медведи» (Симферополь) | 69:89 | «Лесогор - 2» (Алушта) |
5 | ЮСК (Симферополь) | 50:74 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) |
Тур № 9 | |||
---|---|---|---|
1 | РНКБ (Симферополь) | 77:81 | «Южные медведи» (Симферополь) |
2 | СШ «Красногвардейское» | 60:74 | «Искра» (Евпатория) |
3 | ЮСК (Симферополь) | 77:57 | «Океан» (Керчь) |
4 | «Титаны - СИМСИТИЛАЙТ» | 67:71 | «Лесогор - 2» (Алушта) |
5 | АГРО-АБиП (Симферопольский район) | 64:46 | БК «Ялта» |
Чемпионат Республики КРЫМ 2019/2020
№ | Команды | Игр | В | П | Мячей забито | Мячей пропущено | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) | 6 | 6 | 0 | 475 | 183 | 292 | 12 |
2 | СШ №2 (Симферополь) | 5 | 3 | 2 | 253 | 302 | -49 | 8 |
3 | КФУ (Симферополь) | 4 | 1 | 3 | 188 | 263 | -75 | 5 |
4 | СШ «Красногвардейское» | 5 | 0 | 5 | 184 | 352 | -168 | 5 |
Примечание:
За победу - 2 очка, за поражение - 1 очко.
Результаты игр
Тур № 1 | |||
---|---|---|---|
1 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) | 85:28 | СШ «Красногвардейское» |
2 | СШ №2 (Симферополь) | 54:51 | КФУ (Симферополь) |
Тур № 2 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 21:75 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) |
2 | СШ №2 (Симферополь) | 62:49 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 3 | |||
---|---|---|---|
1 | СШ №2 (Симферополь) | 33:82 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) |
2 | КФУ (Симферополь) | 77:35 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 4 | |||
---|---|---|---|
1 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) | 61:25 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 5 | |||
---|---|---|---|
1 | КФУ (Симферополь) | 39:99 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) |
2 | СШ №2 (Симферополь) | 67:47 | СШ «Красногвардейское» |
Тур № 6 | |||
---|---|---|---|
1 | СШ №2 (Симферополь) | 37:73 | «Орлан - Профбаскет» (Симферополь) |
Первенство Республики КРЫМ 2019/2020
Категория «2005-2006»
№ | Команды | Игр | В | П | Мячей забито | Мячей пропущено | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) | 5 | 5 | 0 | 351 | 120 | 231 | 10 |
2 | СШ №2 (1) (Симферополь) | 5 | 4 | 1 | 306 | 176 | 130 | 9 |
3 | СШ №1 (Красногвардейское) | 5 | 3 | 2 | 215 | 223 | -8 | 8 |
4 | «Джанкой» | 5 | 2 | 3 | 172 | 247 | -75 | 7 |
5 | СШ №2 (Евпатория) | 5 | 1 | 4 | 89 | 304 | -215 | 6 |
6 | ДЮЦФП (Ялта) | 5 | 0 | 5 | 144 | 207 | -63 | 5 |
Примечание:
За победу - 2 очка, за поражение - 1 очко.
Результаты игр
Тур № 1 | |||
---|---|---|---|
1 | ДЮЦФП (Ялта) | 20:59 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) |
2 | СШ №1 (Красногвардейское) | 55:17 | СШ №2 (Евпатория) |
3 | «Джанкой» | 26:67 | СШ №2 (1) (Симферополь) |
Тур № 2 | |||
---|---|---|---|
1 | СШ №1 (Красногвардейское) | 30:77 | СШ №2 (1) (Симферополь) |
2 | СШ №2 (Евпатория) | 8:69 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) |
3 | «Джанкой» | 40:39 | ДЮЦФП (Ялта) |
Тур № 3 | |||
---|---|---|---|
1 | СШ №1 (Красногвардейское) | 42:71 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) |
2 | ДЮЦФП (Ялта) | 26:39 | СШ №2 (1) (Симферополь) |
3 | «Джанкой» | 71:18 | СШ №2 (Евпатория) |
Тур № 4 | |||
---|---|---|---|
1 | «Джанкой» | 29:50 | СШ №1 (Красногвардейское) |
2 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) | 79:44 | СШ №2 (1) (Симферополь) |
3 | ДЮЦФП (Ялта) | 30:31 | СШ №2 (Евпатория) |
Тур № 5 | |||
---|---|---|---|
1 | СШ №2 (Евпатория) | 15:79 | СШ №2 (1) (Симферополь) |
2 | «Джанкой» | 6:73 | СШ №2 «Далер» (Симферополь) |
3 | ДЮЦФП (Ялта) | 29:38 | СШ №1 (Красногвардейское) |